C-nuo

CSarja Ylempi jatkosarja

# Joukkue O V T H M P
VG-62 16 1222 96-51 26
Blue Rings Black 16 1222 113-63 26
FoPS 16 1222 108-44 26
Jyske 16 907 97-108 18
Hyvinkää 16 709 82-92 14
Lahti 16 6010 81-114 12
NoU Ringette 16 5011 65-97 10
LuKi-82 16 3013 60-90 6
Haukat 16 3013 57-100 6

CSarja Alempi jatkosarja

# Joukkue O V T H M P
TuTo 14 1103 98-62 22
Kiekko-Espoo C08 14 1004 107-67 20
Helsinki 14 914 70-59 19
Lukko 14 725 71-59 16
Blue Rings White 14 509 66-88 10
KaPa-51 14 428 74-84 10
Ilves 14 419 58-99 9
Kiekko-Espoo C09 14 3011 69-95 6

CSarja Uusintaottelu sijoista 1-2

CSarja Alkusarja

# Joukkue O V T H M P
1FoPS 16 1420 148-34 30
2Blue Rings Black 16 1321 167-49 28
3VG-62 16 1321 118-40 28
4Jyske 16 1303 129-79 26
5Hyvinkää 16 1015 93-84 21
6Lahti 16 1006 120-105 20
7Haukat 16 916 82-80 19
8LuKi-82 16 907 77-69 18
9NoU Ringette 16 817 92-95 17
10TuTo 16 718 79-88 15
11Kiekko-Espoo C08 16 709 104-111 14
12Lukko 16 4111 69-105 9
13Helsinki 16 3211 52-93 8
14KaPa-51 16 2212 74-132 6
15Blue Rings White 16 3013 66-149 6
16Ilves 16 2014 52-142 4
17Kiekko-Espoo C09 16 1114 71-138 3

C-nuorten SM-turnaus LOHKO A

# Joukkue O V T H M P
1VG-62 4 400 32-5 8
2Haukat 4 301 17-8 6
3LuKi-82 4 112 12-16 3
4Ilves 4 112 11-21 3
5Kiekko-Espoo White 4 004 5-27 0

C-nuorten SM-turnaus LOHKO B

# Joukkue O V T H M P
1Blue Rings Black 3 210 15-6 5
2Kiekko-Espoo Blue 3 201 14-13 4
3KaPa-51 3 111 6-7 3
4NoU 3 003 7-16 0

C-nuorten SM-turnaus LOHKO C

# Joukkue O V T H M P
1Lahti 3 210 17-7 5
2FoPS 3 210 15-10 5
3TuTo 3 102 9-11 2
4Blue Rings White 3 003 5-18 0

C-nuorten SM-turnaus LOHKO D

# Joukkue O V T H M P
1Jyske 3 300 16-9 6
2Hyvinkää 3 111 15-14 3
3Helsinki 3 111 9-9 3
4Lukko 3 003 5-13 0

C-nuorten SM-turnaus Jatkosarja E

# Joukkue O V T H M P
1NoU (LOHKO B/IV) 2 200 14-3 4
2Lukko (LOHKO D/IV) 2 101 5-12 2
3Kiekko-Espoo White (LOHKO A/V) 2 002 5-9 0

C-nuorten SM-turnaus Jatko- ja sijoitusottelut