E-jun Häme-Pohjanmaa

BLD SaJu Tikka White
Ilves TaRi Uplakers
LLuja Tikka Blue VaPS
NoU

Nro Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos Katsojia
6467 Huittisten jäähalli LLuja Ilves -
6406 1.10.11 Tikkakosken jäähalli Tikka Blue NoU 15-5
6407 1.10.11 Tikkakosken jäähalli Tikka White NoU 12-5
6405 1.10.11 17:00 Hervannan jäähalli Ilves SaJu 6-2
6408 2.10.11 VaPS TaRi 10-10
6409 2.10.11 16:30 Huittisten jäähalli LLuja BLD 5-5
6410 8.10.11 TaRi NoU 7-7
6411 8.10.11 11:00 Vammalan jäähalli VaPS Tikka Blue 8-23
6412 8.10.11 12:30 Vammalan jäähalli VaPS Tikka White 5-18
6413 9.10.11 09:00 Ylöjärven jäähalli Uplakers BLD 3-11
6414 9.10.11 10:00 Harjavallan jäähalli SaJu LLuja 16-10
6416 29.10.11 10:45 Vammalan jäähalli VaPS Uplakers 17-2
6415 29.10.11 17:15 Hervannan jäähalli Ilves NoU 17-2
6418 30.10.11 Valkeakosken jäähalli BLD SaJu 3-14
6417 30.10.11 16:30 LLuja TaRi 4-4
6419 5.11.11 11:40 Huittisten jäähalli LLuja Tikka White 3-10
6420 5.11.11 12:50 Huittisten jäähalli LLuja Tikka Blue 2-18
6421 6.11.11 14:00 Nokian jäähalli NoU BLD 4-5
6425 12.11.11 14:20 Huittisten jäähalli LLuja NoU 16-10
6422 12.11.11 16:00 SaJu Tikka White 7-15
6424 12.11.11 17:15 Hervannan jäähalli Ilves VaPS 15-5
6423 12.11.11 17:45 SaJu Tikka Blue 10-11
6426 13.11.11 11:40 Valkeakosken jäähalli BLD TaRi 3-3
6429 19.11.11 NoU SaJu 6-6
6430 19.11.11 TaRi Ilves 3-16
6431 20.11.11 13:15 Vammalan jäähalli VaPS LLuja 10-15
6432 27.11.11 10:00 Harjavallan jäähalli SaJu TaRi 18-3
6433 27.11.11 10:10 Valkeakosken jäähalli BLD Tikka White 2-14
6434 27.11.11 13:15 Valkeakosken jäähalli BLD Tikka Blue 3-7
6435 27.11.11 13:15 Vammalan jäähalli VaPS Ilves 5-12
6436 3.12.11 Tikka White TaRi 14-3
6437 3.12.11 Tikka Blue TaRi 10-3
6438 4.12.11 16:30 Huittisten jäähalli LLuja Uplakers 25-3
6439 10.12.11 Tikka White Ilves 14-6
6440 10.12.11 Tikka Blue Ilves 11-7
6441 10.12.11 Uplakers SaJu 0-15
6443 11.12.11 11:30 Valkeakosken jäähalli BLD LLuja 5-10
6442 11.12.11 13:15 Vammalan jäähalli VaPS NoU 13-11
6444 17.12.11 TaRi Uplakers 18-3
6445 18.12.11 10:00 Harjavallan jäähalli SaJu VaPS 12-7
6446 18.12.11 11:45 Valkeakosken jäähalli BLD NoU 9-9
6447 7.1. NoU VaPS 7-13
6450 8.1. Uplakers TaRi 2-17
6449 8.1. 16:30 Huittisten jäähalli LLuja SaJu 7-15
6453 14.1. TaRi Tikka White 4-10
6454 14.1. TaRi Tikka Blue 6-12
6451 14.1. 17:15 Hervannan jäähalli Ilves Tikka White 8-7
6452 14.1. 18:45 Hervannan jäähalli Ilves Tikka Blue 4-5
6455 15.1. 11:45 Valkeakosken jäähalli BLD Uplakers 15-4
6456 15.1. 13:15 Vammalan jäähalli VaPS SaJu 9-18
6457 21.1. Uplakers NoU 1-16
6448 21.1. 19:00 Hervannan jäähalli Ilves BLD 15-0
6458 28.1. Tikka White BLD 11-2
6459 28.1. Tikka Blue BLD 14-2
6460 28.1. 17:15 Hervannan jäähalli Ilves TaRi 11-1
6461 29.1. Uplakers LLuja 3-15
6464 3.2. 19:00 Ylöjärven jäähalli Ilves Uplakers 15-0
6463 4.2. TaRi VaPS 16-12
6462 4.2. 10:00 Harjavallan jäähalli SaJu NoU 10-3
6485 6.2. TaRi BLD 2-8
6465 11.2. Tikka White VaPS 17-2
6466 11.2. Tikka Blue VaPS 22-8
6469 11.2. 09:45 Hervannan jäähalli TaRi SaJu 6-10
6470 15.2. 17:45 Huittisten jäähalli LLuja VaPS 12-15
6468 18.2. NoU Uplakers 16-1
6427 19.2. Tikka White Uplakers 16-1
6428 19.2. Tikka Blue Uplakers 15-0
6471 19.2. 10:00 Valkeakosken jäähalli BLD Ilves 1-16
6472 6.3. Uplakers Ilves -
6490 7.3. TaRi LLuja 2-11
6473 10.3. Tikkakosken jäähalli Tikka White SaJu -
6474 10.3. Tikkakosken jäähalli Tikka Blue SaJu -
6476 10.3. NoU TaRi 8-9
6475 10.3. 18:45 Hervannan jäähalli Ilves LLuja -
6477 11.3. 13:15 Vammalan jäähalli VaPS BLD 10-5
6478 17.3. NoU Ilves 0-9
6479 17.3. Uplakers VaPS -
6480 17.3. Tikka White LLuja 11-1
6481 17.3. Tikka Blue LLuja 12-6
6482 18.3. 13:30 Harjavallan jäähalli SaJu BLD 14-3
6483 24.3. NoU LLuja 5-9
6484 25.3. 13:30 Harjavallan jäähalli SaJu Ilves 13-8
6491 31.3. NoU Tikka White 1-11
6492 31.3. NoU Tikka White 6-14
6488 31.3. 10:00 Harjavallan jäähalli SaJu Uplakers 15-4
6489 1.4. 11:45 Valkeakosken jäähalli BLD VaPS 7-12
6487 15.4. 13:00 Ylöjärven jäähalli Uplakers Tikka Blue 2-17
6486 15.4. 14:45 Ylöjärven jäähalli Uplakers Tikka White 6-17