C-nuoret

CSarja Ylialueellinen jatkosarja

Joukkue O V T H M Pist
Seiskat 96 10 9 0 1 70-38 18
VG-62 10 7 1 2 75-43 15
Lahti 10 6 1 3 97-74 13
NoU 10 4 0 6 57-75 8
Jää-Kotkat 10 2 0 8 57-82 4
Haukat 10 1 0 9 44-88 2

C-nuorten SM-turnaus Lohko A

Joukkue O V T H M Pist
VG-62 3 3 0 0 21-5 6
Ilves 3 2 0 1 12-11 4
FoPS 3 1 0 2 9-19 2
Haukat 3 0 0 3 7-14 0

C-nuorten SM-turnaus Lohko B

Joukkue O V T H M Pist
Seiskat 4 2 2 0 19-13 6
Tuusula 4 2 2 0 20-16 6
Jyske 4 2 0 2 12-14 4
RNK 4 0 3 1 11-14 3
Helsinki 4 0 1 3 9-14 1

C-nuorten SM-turnaus Lohko C

Joukkue O V T H M Pist
Lahti 3 3 0 0 26-6 6
EKS 3 2 0 1 7-10 4
Tikka 3 1 0 2 12-20 2
Lukko 3 0 0 3 8-17 0

C-nuorten SM-turnaus Lohko D

Joukkue O V T H M Pist
NoU 4 3 0 1 22-12 6
UJK 4 2 1 1 21-16 5
Hyvinkää 4 1 2 1 17-16 4
Turku 4 1 2 1 16-15 4
Walapais 4 0 1 3 13-30 1

C-nuorten SM-turnaus Lohko E

Joukkue O V T H M Pist
Haukat (A/IV) 2 2 0 0 16-5 4
RNK (B/IV) 2 1 0 1 10-9 2
Walapais (D/V) 2 0 0 2 3-15 0

C-nuorten SM-turnaus Lohko F

Joukkue O V T H M Pist
Lukko (C/IV) 2 1 1 0 11-9 3
Turku (D/IV) 2 0 2 0 11-11 2
Helsinki (B/V) 2 0 1 1 8-10 1

C-nuorten SM-turnaus Jatko- ja Sijoitusottelut

Pvm Koti Vieras Tulos Sijat
24.3. Lahti Ilves 6-3 -
24.3. VG-62 EKS 5-0 -
24.3. Seiskat UJK 5-4 ja -
24.3. NoU Tuusula 5-1 -
24.3. Jyske Hyvinkää 6-1 -
24.3. FoPS Tikka 3-5 -
25.3. Helsinki Walapais 1-0 -
25.3. Turku RNK 2-4 -
25.3. Lukko Haukat 3-2 -
24.3. VG-62 Seiskat 2-4 -
24.3. EKS UJK 0-5 -
24.3. NoU Lahti 5-2 -
24.3. Tuusula Ilves 3-2 -
25.3. FoPS Hyvinkää 5-6 -
25.3. Tikka Jyske 2-3 ja -
25.3. EKS Ilves 3-4 ja -
25.3. UJK Tuusula 7-3 -
25.3. VG-62 Lahti 5-4 -
25.3. Seiskat NoU 3-6 -

CSarja Länsi-Suomen lohko

Joukkue O V T H M Pist
VG-62 10 8 1 1 64-25 17
Jää-Kotkat 10 7 1 2 71-67 15
Jyske 10 6 1 3 59-45 13
Turku 10 3 0 7 45-55 6
RNK 10 1 3 6 53-70 5
Lukko 10 1 2 7 47-77 4

CSarja Keski-Suomen lohko

Joukkue O V T H M Pist
Lahti 10 10 0 0 138-35 20
NoU 10 8 0 2 86-47 16
Tikka 10 4 0 6 60-80 8
Heinola 10 3 1 6 45-79 7
BLD FoPS 10 3 0 7 49-85 6
Ilves Uplakers 10 1 1 8 45-97 3

CSarja Etelä-Suomen lohko

Joukkue O V T H M Pist
Seiskat 96 14 14 0 0 104-25 28
Haukat 14 10 1 3 91-77 21
EKS 14 8 1 5 86-77 17
Seiskat 97 14 7 2 5 98-81 16
Tuusula 14 6 1 7 107-99 13
Hyvinkää 14 4 2 8 82-92 10
Helsinki 14 3 1 10 70-98 7
Walapais 14 0 0 14 43-132 0

CSarja Länsi-Suomen jatkolohko

Joukkue O V T H M Pist
Lukko 6 4 1 1 37-19 9
Jyske 6 4 1 1 32-25 9
Turku 6 3 0 3 29-32 6
RNK 6 0 0 6 20-42 0

CSarja Keski-Suomen jatkolohko

Joukkue O V T H M Pist
Tikka 6 4 1 1 47-36 9
Heinola 6 3 1 2 46-32 7
Ilves Uplakers 6 1 2 3 29-41 4
BLD FoPS 6 2 0 4 40-53 4

CSarja Etelä-Suomen jatkolohko

Joukkue O V T H M Pist
Tuusula 10 9 0 1 73-41 18
EKS 10 7 1 2 58-36 15
Helsinki 10 6 0 4 50-50 12
Seiskat 97 10 4 0 6 53-53 8
Hyvinkää 10 2 1 7 48-57 5
Walapais 10 1 0 9 35-80 2

CSarja Länsi-Suomen loppuottelut

Pvm Koti Vieras Tulos
Finaali
14.3. Lukko Jyske 4-5
Pronssi
18.3. Turku RNK 10-3

CSarja Keski-Suomen loppuottelut

Pvm Koti Vieras Tulos
Finaali
18.3. Tikka Heinola 9-6
Pronssi
18.3. Ilves Uplakers BLD FoPS 4-15